单位:元/千克 | |||||||
品 种 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月17日 |
粳米-通俗米 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
粳米-中等米 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
粳米-特等米 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |
小麦粉-特一粉 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
小麦粉-特二粉 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
油脂-菜籽油 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |
油脂-大豆油 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
本期粮油价钱根基不变。 | |||||||
德律风: 58223133 |